总比赛场次
参赛球队
比赛城市
赛程周期
以下为2024-2025赛季CBA夏季联赛全部赛程安排,按比赛日期排列
| 日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 场馆 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7月12日 | 15:00 | 广东宏远 | 98-85 | 辽宁本钢 | 东莞篮球中心 | 已结束 |
| 7月12日 | 19:30 | 北京首钢 | 88-92 | 浙江稠州 | 五棵松体育馆 | 已结束 |
| 7月13日 | 15:00 | 上海久事 | 102-78 | 山东高速 | 上海体育馆 | 已结束 |
| 7月13日 | 19:30 | 新疆广汇 | 85-80 | 深圳马可波罗 | 乌鲁木齐奥体中心 | 已结束 |
| 7月14日 | 15:00 | 四川金强 | 76-89 | 广州龙狮 | 成都体育馆 | 已结束 |
| 7月14日 | 19:30 | 福建浔兴 | 91-87 | 吉林东北虎 | 福州体育馆 | 已结束 |
| 7月15日 | 15:00 | 山西汾酒 | 105-93 | 天津先行者 | 太原体育中心 | 已结束 |
| 7月15日 | 19:30 | 青岛国信 | 79-82 | 江苏肯帝亚 | 青岛国信体育馆 | 已结束 |
| 7月16日 | 15:00 | 浙江广厦 | 110-95 | 南京同曦 | 杭州体育馆 | 已结束 |
| 7月16日 | 19:30 | 北控男篮 | 88-96 | 辽宁本钢 | 北京奥体中心 | 已结束 |
更多赛程持续更新中... 查看完整赛程 →
本届夏季联赛共有20支CBA球队参与,分为四个赛区进行循环赛
实时更新各球队战绩排名,数据截至最新比赛日
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 得分 | 失分 | 净胜分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广东宏远 | 8 | 1 | 88.9% | 912 | 823 | +89 |
| 2 | 浙江稠州 | 7 | 2 | 77.8% | 887 | 815 | +72 |
| 3 | 辽宁本钢 | 7 | 2 | 77.8% | 876 | 830 | +46 |
| 4 | 上海久事 | 6 | 3 | 66.7% | 865 | 840 | +25 |
| 5 | 北京首钢 | 6 | 3 | 66.7% | 843 | 828 | +15 |
| 6 | 新疆广汇 | 5 | 4 | 55.6% | 831 | 819 | +12 |
| 7 | 浙江广厦 | 5 | 4 | 55.6% | 852 | 845 | +7 |
| 8 | 山西汾酒 | 4 | 5 | 44.4% | 820 | 835 | -15 |
关注夏季联赛最新动态、球员表现及赛事分析
广东宏远在本届夏季联赛中展现出强大的统治力,年轻球员在比赛中获得大量锻炼机会,多名新秀表现出色。
2024-07-15
本届夏季联赛采用全新赛制,20支球队分四个赛区进行循环赛,各组前两名晋级淘汰赛阶段,竞争更加激烈。
2024-07-14
辽宁队多名主力在夏季联赛中保持高水平发挥,为新赛季做好充分准备。
2024-07-13
多位出自浙江青训的年轻球员在夏季联赛中崭露头角,展现了俱乐部青训的深厚底蕴。
2024-07-12
本届夏季联赛各赛区观众热情高涨,多场比赛门票售罄,展现了CBA联赛的强大号召力。
2024-07-11关于CBA夏季联赛您可能想了解的问题,我们为您一一解答